產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
通用系列包括 Sirocco (SF) 和 Turbo (SB) 類型。從0.025kW的緊湊型型號(hào)到1.5kW的通用產(chǎn)品陣容,它們易于連接到各種工業(yè)設(shè)備。將性能、尺寸和其他規(guī)格與您自己的應(yīng)用程序相匹配
詳情介紹:


通用系列包括 Sirocco (SF) 和 Turbo (SB) 類型。從0.025kW的緊湊型型號(hào)到1.5kW的通用產(chǎn)品陣容,它們易于連接到各種工業(yè)設(shè)備。將性能、尺寸和其他規(guī)格與您自己的應(yīng)用程序相匹配。

應(yīng)用
印刷機(jī) / 燃燒器 / 塑料擠出機(jī) / 廚房設(shè)備 / 木工機(jī)械 / 洗衣機(jī)械 / 熱風(fēng)發(fā)生器 / 加熱柜 / 冷卻設(shè)備 / 一般通風(fēng) / 烘干機(jī) / 焚燒爐 / 糖果機(jī)械 / 集塵器 / 其他
規(guī)格
模型解釋
葉輪類型
模型 ( → 模型解釋 ) | SF-38型 | |
---|---|---|
葉輪 ( → 葉輪類型 ) | 西羅科 | |
出料口尺寸 (mm) | φ41 | |
進(jìn)氣口尺寸 (mm) | φ58 | |
階段 | 單相 | |
輸出功率 (kW) | 0.025 | |
標(biāo)準(zhǔn)電壓 (V) | 100 | |
50赫茲 | 電流 (A) | 0.9 |
*大風(fēng)量 (m3/分鐘) | 1.1 | |
*大靜壓 (kPa) | 0.23 | |
60赫茲 | 電流 (A) | 1.0 |
*大風(fēng)量 (m3/分鐘) | 1.3 | |
*大靜壓 (kPa) | 0.33 | |
重量 (Kg) | 2 | |
*高進(jìn)氣溫度 (°C) | 40 | |
軸承編號(hào) | 葉輪側(cè) | 608ZZCM |
非葉輪側(cè) | 608ZZCM | |
材料 | 套管 | 交流2B |
葉輪 | A5052P(英語:A5052P) |
規(guī)格
模型解釋
葉輪類型
模型 ( → 模型解釋 ) | SB-75型 | |
---|---|---|
葉輪 ( → 葉輪類型 ) | 西羅科 | |
出料口尺寸 (mm) | φ75 | |
進(jìn)氣口尺寸 (mm) | φ123 | |
階段 | 三相 | |
輸出功率 (kW) | 0.25 | |
標(biāo)準(zhǔn)電壓 (V) | 200 | |
50赫茲 | 電流 (A) | 1.4 |
*大風(fēng)量 (m3/分鐘) | 8.0 | |
*大靜壓 (kPa) | 0.55 | |
60赫茲 | 電流 (A) | 1.3 |
*大風(fēng)量 (m3/分鐘) | 9.5 | |
*大靜壓 (kPa) | 0.80 | |
重量 (Kg) | 8 | |
*高進(jìn)氣溫度 (°C) | 40 | |
軸承編號(hào) | 葉輪側(cè) | 6202UUC3型 |
非葉輪側(cè) | AC6202ZZC3 | |
材料 | 套管 | 交流2B |
葉輪 | SPCC公司 |
規(guī)格
模型解釋
葉輪類型
模型 ( → 模型解釋 ) |
|
|
---|---|---|
葉輪 ( → 葉輪類型 ) | 空氣箔 | |
出料口尺寸 (mm) | φ97 | |
進(jìn)氣口尺寸 (mm) | φ123 | |
階段 | 三相 | |
輸出功率 (kW) | 0.2 | |
標(biāo)準(zhǔn)電壓 (V) | 200 | |
50赫茲 | 電流 (A) | 1.2 |
*大風(fēng)量 (m3/分鐘) | 9.5 | |
*大靜壓 (kPa) | 0.75 | |
60赫茲 | 電流 (A) | 1.1 |
*大風(fēng)量 (m3/分鐘) | 11 | |
*大靜壓 (kPa) | 1.05 | |
重量 (Kg) | 10 | |
*高進(jìn)氣溫度 (°C) | 40 | |
軸承編號(hào) | 葉輪側(cè) | 6202UUCM的 |
非葉輪側(cè) | 6202UUCM的 | |
材料 | 套管 | AC4B系列 |
葉輪 | AC4B系列 |
選項(xiàng)
我們提供多種選項(xiàng),以便您優(yōu)化設(shè)置。
-
排氣消音器連接到鼓風(fēng)機(jī)排放口以降低噪音。
了解更多信息
-
進(jìn)氣消音器連接到鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口以降低噪音。
了解更多信息
-
進(jìn)氣過濾器收集進(jìn)氣中的灰塵等污染物。
了解更多信息
-
蝶形阻尼器安裝在進(jìn)氣口或排氣口上以調(diào)節(jié)氣流。
了解更多信息
-
減振連接器用于將管道連接到進(jìn)氣口或排氣口以減少振動(dòng)。
了解更多信息
-
減振支架吸收鼓風(fēng)機(jī)振動(dòng)。
了解更多信息
-
底部垂直吸入連接
管當(dāng)鼓風(fēng)機(jī)安裝時(shí),吸入口朝下,易于安裝。了解更多信息